料號:農藥進02392號
規格:200G(克)
作用機制: IRAC - 11A
| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期 | 施藥間隔 | 施用次數 | 安全採收期 | 施藥方法 | 注意事項 | 說明 |
| 水稻 | 秋行軍蟲 | 0.8-1公斤 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7 | 緊急防治用藥 | ||||
| 小米 | 秋行軍蟲 | 0.8-1公斤 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7 | 緊急防治用藥 | ||||
| 玉米 | 秋行軍蟲 | 0.8-1公斤 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7 | 緊急防治用藥 | ||||
| 高粱 | 秋行軍蟲 | 0.8-1公斤 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7 | 緊急防治用藥 | ||||
| 薏苡 | 秋行軍蟲 | 0.8-1公斤 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7 | 緊急防治用藥 | ||||
| 豆科乾豆類 | 鱗翅目害蟲 | 0.8-1公斤 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | - | - | - | - | - | 延伸使用 |
| 豆科乾豆類 | 鱗翅目害蟲 | 0.8-1公斤 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 延伸使用 | |||||
| 落花生 | 秋行軍蟲 | 0.8-1公斤 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7 | 緊急防治用藥 | ||||
| 十字花科包葉菜類 | 鱗翅目害蟲 | 0.3-1公斤 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7 | - | - | - | - | 延伸使用 |
| 豆科小葉菜類 | 鱗翅目害蟲 | 0.8-1公斤 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 延伸使用 | |||||
| 豆科小葉菜類 | 鱗翅目害蟲 | 0.8-1公斤 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | - | - | - | - | - | 延伸使用 |
| 十字花科小葉菜類 | 鱗翅目害蟲 | 0.3-1公斤 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7 | - | - | - | - | 延伸使用 |
| 茄科小葉菜類 | 鱗翅目害蟲 | 0.8-1公斤 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 延伸使用 | |||||
| 豆科根菜類 | 鱗翅目害蟲 | 0.8-1公斤 | 1,000 |

