商品詳細介紹
| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期 | 施藥間隔 | 施用次數 | 安全採收期 | 施藥方法 | 注意事項 | 說明 |
| 蔬菜 | 鱗翅目害蟲 | 0.5-0.75公斤 | 1500 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7 | 延伸使用 | ||||
| 油茶 | 鱗翅目害蟲 | 0.5公斤 | 2000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7 | 延伸使用 | ||||
| 十字花科包葉菜類 | 紋白蝶 | 0.5-1.0公斤 | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7 | - | - | - | ||
| 十字花科小葉菜類 | 紋白蝶 | 0.5-1.0公斤 | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7 | - | - | - | ||
| 十字花科根菜類 | 紋白蝶 | 0.5-1.0公斤 | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7 | - | - | - | ||
| 馬鈴薯 | 番茄潛旋蛾 | 0.6-1.0 公斤 | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7 | 共2次 | 緊急防治用藥 | |||
| 番茄 | 番茄潛旋蛾 | 0.3-1.0公斤 | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥 | 7 | 共2次 | 緊急防治用藥 | |||
| 甜椒 | 番茄潛旋蛾 | 0.6-1.0 公斤 | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7 | 共2次 | 緊急防治用藥 | |||
| 辣椒 | 番茄潛旋蛾 | 0.6-1.0 公斤 | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7 | 共2次 | 緊急防治用藥 | |||
| 茄子 | 番茄潛旋蛾 | 0.3-1.0公斤 | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥 | 7 | 共2次 | 緊急防治用藥 | |||
| 山茶 | 鱗翅目害蟲 | 0.5公斤 | 2000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7 | 延伸使用 | ||||
| 茶 | 鱗翅目害蟲 | 0.5公斤 | 2000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7 | 延伸使用 |
▉諮詢服務專線: 0425257037


